| 순위 | 복순은 1,259번째(0.0142%)로 자주 쓰이는 이름이며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다
                    최씨는 5번째로 많은 성씨로 전체 4.5152%를 차지합니다.
                    [최氏 본관 및 유례보기]   | 
|---|
| 선호도 | 복순은 1,259번째(0.0142%)로 자주 쓰이는 이름이며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다. | 
|---|---|
| 비슷한 이름 | [초성기준] 범수        ,병수        ,보성        ,범석        ,병선        ,보선        ,봉수        ,병석        ,보석        ,범서 [영문발음기준] 범순 ,보순 | 
| 성별 느낌 | 남자  여자  복순은 92.35% 여성적인 이름입니다. 남자 이름중에서 67번, 여자 이름중에서는 809번 사용되어졌습니다. | 
| 출생 정보 | 복순은 1971년도에 가장 많이 출생하였으며, 강원도 출생인 경우가 많았습니다. | 
| TOP 5 | 최복순(最蔔焞)  종합점수 : 1,000점 최복순(崔福洵) 종합점수 : 940점 최복순(崔福淳) 종합점수 : 925점 최복순(崔福洵) 종합점수 : 916점 최복순(崔福純) 종합점수 : 910점 | 
|---|
| 상명자 "복" | 남자 전체 이름중 95번째 (0.2163%)로 많이 쓰이며 상명자에서 89번째 (0.2046%) 하명자에서 88번째(0.2282%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 92번째 (0.088%)로 많이 쓰이며 상명자에서 78번째 (0.1108%) 하명자에서 92번째(0.0653%)로 많이 쓰입니다. | 
|---|---|
| 하명자 "순" | 남자 전체 이름중 87번째 (0.2535%)로 많이 쓰이며 상명자에서 70번째 (0.3173%) 하명자에서 99번째(0.1899%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 41번째 (0.6315%)로 많이 쓰이며 상명자에서 41번째 (0.5119%) 하명자에서 32번째(0.7516%)로 많이 쓰입니다. | 
| 선호한자 "복" | 福         (복 복) 전체선호순 295위 / 10,327번 사용(0.079%) 馥 (향기 복) 전체선호순 1,056위 / 1,843번 사용(0.0141%) 宓 (편안할 복) 전체선호순 1,733위 / 857번 사용(0.0066%) 卜 (점 복) 전체선호순 2,034위 / 662번 사용(0.0051%) 複 (겹칠 복) 전체선호순 2,169위 / 585번 사용(0.0045%) | 
|---|---|
| 선호한자 "순" | 順         (순할 순) 전체선호순 52위 / 40,383번 사용(0.309%) 淳 (순박할 순) 전체선호순 335위 / 9,036번 사용(0.0691%) 純 (순수할 순) 전체선호순 614위 / 4,176번 사용(0.0319%) 舜 (순임금 순) 전체선호순 1,416위 / 1,196번 사용(0.0092%) 洵 (참으로 순) 전체선호순 1,753위 / 842번 사용(0.0064%) | 
 ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
        | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	
	
	