| 순위 | 세환은 1,455번째(0.0119%)로 자주 쓰이는 이름이며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다
                    김씨는 1번째로 많은 성씨로 전체 19.7027%를 차지합니다.
                    [김氏 본관 및 유례보기]   | 
|---|
| 선호도 | 세환은 1,455번째(0.0119%)로 자주 쓰이는 이름이며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다. | 
|---|---|
| 비슷한 이름 | [초성기준] 수현        ,서현        ,시현        ,승현        ,소희        ,선희        ,소현        ,성희        ,승희        ,성현 [영문발음기준] 수현 ,세현 ,수환 ,수혁 ,수하 ,수형 ,세화 ,숙현 ,수화 ,세하 | 
| 성별 느낌 | 남자  여자  세환은 97.27% 남성적인 이름입니다. 남자 이름중에서 712번, 여자 이름중에서는 20번 사용되어졌습니다. | 
| 출생 정보 | 세환은 2010년도에 가장 많이 출생하였으며, 서울특별시 출생인 경우가 많았습니다. | 
| TOP 5 | 김세환(金世桓)  종합점수 : 930점 김세환(金勢丸) 종합점수 : 930점 김세환(金世桓) 종합점수 : 926점 김세환(金世桓) 종합점수 : 917점 김세환(金世桓) 종합점수 : 914점 | 
|---|
| 상명자 "세" | 남자 전체 이름중 56번째 (0.4787%)로 많이 쓰이며 상명자에서 39번째 (0.8449%) 하명자에서 132번째(0.1127%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 34번째 (0.7256%)로 많이 쓰이며 상명자에서 26번째 (1.4273%) 하명자에서 126번째(0.0244%)로 많이 쓰입니다. | 
|---|---|
| 하명자 "환" | 남자 전체 이름중 30번째 (1.0514%)로 많이 쓰이며 상명자에서 75번째 (0.3013%) 하명자에서 12번째(1.8021%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 122번째 (0.0438%)로 많이 쓰이며 상명자에서 127번째 (0.0325%) 하명자에서 98번째(0.0551%)로 많이 쓰입니다. | 
| 선호한자 "세" | 世         (대 세) 전체선호순 43위 / 46,602번 사용(0.3565%) 勢 (권세 세) 전체선호순 256위 / 11,920번 사용(0.0912%) 洗 (씻을 세) 전체선호순 318위 / 9,485번 사용(0.0726%) 歲 (해 세) 전체선호순 557위 / 4,598번 사용(0.0352%) 洒 (엄숙할 선) 전체선호순 1,052위 / 1,856번 사용(0.0142%) | 
|---|---|
| 선호한자 "환" | 煥         (빛날 환) 전체선호순 79위 / 29,372번 사용(0.2247%) 桓 (굳셀 환) 전체선호순 309위 / 9,906번 사용(0.0758%) 奐 (빛날 환) 전체선호순 371위 / 8,145번 사용(0.0623%) 歡 (기뻐할 환) 전체선호순 923위 / 2,271번 사용(0.0174%) 晥 (환할 환) 전체선호순 1,034위 / 1,885번 사용(0.0144%) | 
 ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
        | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	
	
	