이루미


이름으로 알아보는 사주통계 ㅣ 일반적인 통계이니, 재미로 보세요.

나와 이 같은 사람들의 이름점수      상세내용 더보기
번호 이름 인원 평균점수 최저점수 최대점수
1 가진아 1 805점 805점 805점
2 간진아 1 752점 752점 752점
3 강진아 210 775점 601점 922점
4 경진아 9 845점 775점 910점
5 계진아 4 789점 748점 858점
6 고진아 53 785점 633점 922점
7 공진아 10 738점 647점 866점
8 곽진아 35 803점 672점 900점
9 구진아 33 792점 656점 946점
10 국진아 6 811점 725점 867점
11 권진아 99 792점 606점 910점
12 금진아 4 822점 742점 880점
13 기진아 2 826점 772점 880점
14 길진아 3 780점 756점 812점
15 김진아 2377 804점 576점 940점
16 나진아 20 839점 667점 936점
17 남진아 17 815점 670점 932점
18 노진아 66 830점 656점 944점
19 대진아 1 810점 810점 810점
20 도진아 12 794점 608점 879점
21 동진아 2 844점 842점 846점
22 두진아 8 837점 742점 900점
23 라진아 5 829점 722점 897점
24 룡진아 1 595점 595점 595점
25 류진아 142 791점 638점 940점
26 리진아 8 849점 689점 937점
27 림진아 1 768점 768점 768점
28 마진아 6 842점 712점 960점
29 맹진아 4 862점 792점 950점
30 명진아 12 884점 764점 965점
31 모진아 8 857점 754점 920점
32 목진아 10 853점 764점 950점
33 무진아 1 796점 796점 796점
34 문진아 39 787점 637점 956점
35 민진아 25 765점 589점 930점
36 박진아 993 844점 553점 980점
37 반진아 5 824점 754점 903점
38 방진아 48 800점 629점 934점
39 배진아 109 873점 632점 980점
40 백진아 133 863점 736점 970점
41 변진아 33 765점 591점 928점
42 복진아 7 691점 628점 932점
43 봉진아 2 840점 840점 840점
44 서진아 157 775점 560점 960점
45 석진아 9 817점 767점 924점
46 선진아 9 784점 648점 907점
47 설진아 7 815점 741점 892점
48 성진아 48 836점 688점 930점
49 소진아 7 886점 798점 940점
50 손진아 85 793점 604점 944점
51 송진아 126 844점 664점 942점
52 수진아 1 866점 866점 866점
53 시진아 2 864점 850점 878점
54 신진아 433 815점 616점 944점
55 심진아 118 868점 622점 966점
56 안진아 64 849점 684점 976점
57 양진아 105 868점 719점 990점
58 어진아 10 863점 792점 912점
59 엄진아 81 898점 746점 982점
60 여진아 33 844점 651점 990점
61 연진아 6 882점 818점 940점
62 염진아 16 861점 737점 920점
63 예진아 2 892점 808점 976점
64 오진아 164 894점 772점 990점
65 옥진아 4 879점 872점 902점
66 왕진아 2 863점 808점 918점
67 용진아 4 719점 635점 764점
68 우진아 26 835점 691점 970점
69 원진아 39 859점 650점 960점
70 위진아 11 763점 654점 906점
71 유진아 314 870점 668점 1000점
72 육진아 4 862점 779점 946점
73 윤진아 210 813점 581점 976점
74 은진아 2 830점 800점 860점
75 음진아 4 863점 854점 884점
76 이진아 1374 866점 629점 1000점
77 인진아 2 652점 628점 676점
78 임진아 207 850점 656점 980점
79 장진아 162 848점 688점 960점
80 전진아 145 820점 676점 932점
81 정진아 462 830점 589점 960점
82 제진아 4 754점 635점 868점
83 조진아 74 820점 696점 966점
84 좌진아 2 956점 952점 960점
85 주진아 40 842점 708점 946점
86 지진아 2 866점 866점 866점
87 진아 17 846점 655점 935점
88 진진아 1 684점 684점 684점
89 차진아 21 835점 725점 920점
90 채진아 41 862점 750점 924점
91 천진아 31 834점 704점 942점
92 최진아 528 854점 692점 970점
93 추진아 12 800점 674점 888점
94 탁진아 7 713점 658점 750점
95 태진아 3 715점 699점 729점
96 편진아 6 855점 759점 888점
97 표진아 11 852점 740점 950점
98 피진아 6 930점 903점 940점
99 필진아 1 936점 936점 936점
100 하진아 60 859점 713점 958점
101 한진아 86 866점 756점 946점
102 함진아 18 776점 660점 942점
103 허진아 62 879점 756점 1000점
104 현진아 21 868점 792점 952점
105 형진아 3 859점 784점 900점
106 홍진아 170 836점 622점 986점
107 황진아 172 824점 618점 980점
무료이름풀이 누적데이터 무료이름풀이 누적데이터 : 7,998,721건 토대로 작성됨.
창닫기